Delicious Paté è un alimento umido per cani del brand briantos.
Valori analitici: proteine 9%, grassi 7.5%, fibre 0.3%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€10.49
€2.19/kg · bitiba · 6x800g
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 6x800g | €10.49 | €2.19/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 24x800g | €58.99 | €3.07/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 4.8kg | €14.99 | €3.12/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6x800g | €15.49 | €3.23/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 24x400g | €31.99 | €3.33/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6x400g | €7.99 | €3.33/kg | Vai al sito → |
| bitiba | pollo | €7.99 | €3.33/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 27x300g | €27.99 | €3.46/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2.4kg | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 6x400g | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | mix: pesce, agnello, manzo | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | agnello e carote | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | pesce e piselli | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | tacchino | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | manzo | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | pollo | €8.49 | €3.54/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9x300g | €9.99 | €3.70/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x100g | €7.99 | €6.66/kg | Vai al sito → |
| bitiba | salmone | €7.99 | €6.66/kg | Vai al sito → |
| zooplus | salmone | €8.49 | €7.08/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12x100g | €8.49 | €7.08/kg | Vai al sito → |
Analisi punteggio
Lo score 78.2/100 di Delicious Paté riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; proteina primaria 60.0% (eccellente); multi-proteico
9.0% tal-quale → 42.9% su s.s. proteine (sopra il livello ottimale 27% su s.s.)
quantità ingredienti non dichiarate; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo (valori su sostanza secca))
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 4062911041035