HA Hypoallergenic è un alimento secco per cani del brand Purina Veterinary Diets.
Valori analitici: proteine 21%, grassi 10.5%, fibre 2%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€131.99
€6.00/kg · bitiba · 2x11kg
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x11kg | €131.99 | €6.00/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x11kg | €134.99 | €6.14/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 11kg | €67.99 | €6.18/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 11kg | €67.99 | €6.18/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 11kg | €67.98 | €6.18/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x7kg | €110.99 | €7.93/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 7kg | €57.19 | €8.17/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x7kg | €116.99 | €8.36/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 7kg | €59.99 | €8.57/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 7kg | €59.99 | €8.57/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 400g | €3.59 | €8.97/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 3kg | €31.98 | €10.66/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x3kg | €65.99 | €11.00/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x3kg | €66.19 | €11.03/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3kg | €33.19 | €11.06/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 3kg | €34.49 | €11.50/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 1,3kg | €16.89 | €12.99/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 195g | €2.54 | €13.03/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 56.3/100 di HA Hypoallergenic riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
nessuna fonte proteica animale rilevata; percentuale proteina primaria non dichiarata; multi-proteico
21.0% proteine (sopra il minimo FEDIAF 18%)
nessuna percentuale dichiarata; fonti proteiche tutte generiche; 4/5 componenti analitici dichiarati
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 7613035153509