Almo NatureAlmo Nature Functional Sterilised è un alimento umido per gatti del brand Almo Nature.
Valori analitici: proteine 8%, grassi 4.5%, fibre 0.8%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 6x70g merluzzo | €3.79 | €9.02/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x70g | €8.99 | €10.70/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6x70g | €4.69 | €11.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6x70g manzo | €4.69 | €11.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6x70g tonno | €4.69 | €11.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 6x70g pollo | €4.79 | €11.40/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x70g merluzzo | €7.29 | €17.36/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x70g manzo | €8.89 | €21.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x70g tonno | €8.89 | €21.17/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12x70g pollo | €8.99 | €21.40/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24x70g merluzzo | €14.29 | €34.02/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24x70g manzo | €16.89 | €40.21/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24x70g tonno | €16.89 | €40.21/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 420g | €16.89 | €40.21/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24x70g pollo | €16.99 | €40.45/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 24x70g | Verifica sul sito | — | Vai al sito → |
| bitiba | mix: 3xpollo + 3xmerluzzo | €4.19 | — | Vai al sito → |
| bitiba | mix: 6xpollo + 6xmerluzzo | €7.89 | — | Vai al sito → |
| bitiba | mix: 12xpollo + 12xmerluzzo | €14.99 | — | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 49.7/100 di Almo Nature Functional Sterilised riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; percentuale proteina primaria non dichiarata; multi-proteico
8.0% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 25%)
quantità ingredienti non dichiarate; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.1.0 · calcolato il 08/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 8001154125863