PURINA PRO PLAN Adult Delicate Digestion Tacchino è un alimento secco per gatti del brand Pro Plan.
Valori analitici: proteine 40%, grassi 18%, fibre 1.5%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€116.99
€5.85/kg · bitiba · 2x10kg
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x10kg | €116.99 | €5.85/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10kg | €60.99 | €6.10/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x10kg | €122.99 | €6.15/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10kg | €62.99 | €6.30/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x14kg | €251.99 | €9.00/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x14kg | €254.99 | €9.11/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 14kg | €127.99 | €9.14/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 14kg | €129.99 | €9.29/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,5kg | €15.49 | €10.33/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 1,5kg | €15.69 | €10.46/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,5kg | €18.49 | €12.33/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x3kg | €75.99 | €12.66/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3kg | €39.49 | €13.16/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x3kg | €78.99 | €13.16/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 3kg | €40.99 | €13.66/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 400g | €5.99 | €14.97/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 4x1,5kg | €90.99 | €15.16/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x1,5kg | €46.99 | €15.66/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 4x1,5kg | €94.99 | €15.83/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x1,5kg | €48.99 | €16.33/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 66.8/100 di PURINA PRO PLAN Adult Delicate Digestion Tacchino riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; proteina primaria 18.0% (modesta); multi-proteico
40.0% proteine (sopra il livello ottimale 38%)
solo 18% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); 4/5 componenti analitici dichiarati
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
conservanti sintetici riconosciuti sicuri
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 3222270884129