SmillaAdult Bocconcini con verdure è un alimento umido per gatti del brand Smilla.
Valori analitici: proteine 9.5%, grassi 5%, fibre 0.4%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 96 x 85g Megapack 48x Pollo e Carote + 48x Trota e | €41.39 | €5.07/kg | Vai al sito → |
| zooplus | Set %: 96 x 85g Megapack 48x Pollo e Carote + 48x | €42.99 | €5.27/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 48 x 85g Mix 24x Pollo e Carote + 24x Trota e Fagi | €21.99 | €5.39/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 48 x 85g Mix 24x Pollo e Carote + 24x Trota e Fagi | €22.99 | €5.63/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12 x 85g Mix: 6x Pollo e Carote + 6x Trota e Fagio | €6.49 | €6.36/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12 x 85g Pollo e Carote | €6.49 | €6.36/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 12 x 85g Trota e Fagiolini | €6.49 | €6.36/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 4 x 85g Mix: 2x Pollo e Carote + 2x Trota e Fagiol | €2.29 | €6.74/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 4 x 85g Mix: 2x Pollo e Carote + 2x Trota e Fagiol | €2.29 | €6.74/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12 x 85g Pollo e Carote | €6.99 | €6.85/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12 x 85g Trota e Fagiolini | €6.99 | €6.85/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 12 x 85g Mix: 6x Pollo e Carote + 6x Trota e Fagio | €6.99 | €6.85/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Prezzo stabile negli ultimi 30 giorni.
Analisi punteggio
Lo score 50/100 di Adult Bocconcini con verdure riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; percentuale proteina primaria non dichiarata; multi-proteico
9.5% proteine (SOTTO il minimo FEDIAF 25%)
quantità ingredienti non dichiarate; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); componenti analitici completi
grain-free, fonti carb da legumi/tuberi
conservanti naturali (tocoferoli/vit C/rosmarino)
dichiara conformità FEDIAF ma macronutrienti sotto soglia
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.0.0 · calcolato il 27/05/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 4062911048881