PURINA ONESterilCat con Manzo è un alimento secco per gatti del brand PURINA ONE.
Valori analitici: proteine 37%, grassi 13%, fibre 4%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x9,75kg | €99.69 | €5.11/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x9,75kg | €99.99 | €5.13/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 9,75kg | €51.49 | €5.28/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 9,75kg | €51.49 | €5.28/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x750g | €8.59 | €5.73/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3x2,8kg | €48.39 | €5.76/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 3x2,8kg | €48.99 | €5.83/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 3x750g | €13.29 | €5.91/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2x2,8kg | €33.19 | €5.93/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 3x750g | €13.49 | €6.00/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2,8kg | €17.19 | €6.14/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2,8kg | €17.19 | €6.14/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 1,4kg | €8.79 | €6.28/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 750g | €4.79 | €6.39/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 1,4kg | €8.99 | €6.42/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 750g | €4.99 | €6.65/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 65.3/100 di SterilCat con Manzo riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; proteina primaria 16.0% (modesta); multi-proteico
37.0% proteine (sopra il minimo FEDIAF 25%)
32% degli ingredienti con quantità dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); 4/5 componenti analitici dichiarati
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
contiene conservanti di qualità intermedia: ['antiossidanti']
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo)
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.1.0 · calcolato il 13/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 7613038508528