Sterilised 37 è un alimento secco per gatti del brand Royal Canin.
Valori analitici: proteine 37%, grassi 12%, fibre 6.1%.
Etichetta tradotta
Ogni ingrediente è classificato secondo la nostra metodologia (basata su FEDIAF, AAFCO e letteratura veterinaria). Tocca un ingrediente per leggere la nota nutrizionale.
Proteina animale da fonte nominata
Prezzi aggiornati
Prezzo migliore
€140.99
€7.05/kg · bitiba · 2x10kg
| Retailer | Confezione | Prezzo | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| bitibaMiglior €/kg | 2x10kg | €140.99 | €7.05/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 10kg | €72.49 | €7.25/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2x10kg | €148.99 | €7.45/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10kg | €74.99 | €7.50/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 10kg + 2kg gratis! | €74.99 | €7.50/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 10kg + 2kg gratis! | €93.09 | €7.76/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 15kg | €124.99 | €8.33/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 15kg | €128.99 | €8.60/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 4kg | €35.99 | €9.00/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 4kg | €37.90 | €9.47/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 4kg | €37.99 | €9.50/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 2kg | €19.89 | €9.95/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 2kg | €19.99 | €9.99/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 2kg | €20.49 | €10.24/kg | Vai al sito → |
| bitiba | 400g | €5.99 | €14.97/kg | Vai al sito → |
| bauzaar | 400g | €6.19 | €15.47/kg | Vai al sito → |
| zooplus | 400g | €6.49 | €16.22/kg | Vai al sito → |
| zooplus | come integrazione: 12x85g umido royal canin steril | €16.99 | €16.66/kg | Vai al sito → |
Storico prezzi
Storico prezzi — ultimi 30 giorniClicca le etichette per mostrare o nascondere le confezioni
Analisi punteggio
Lo score 61/100 di Sterilised 37 riflette una valutazione multidimensionale basata sulla nostra metodologia pubblica.
fonte nominata ma presenti anche aggregati generici; percentuale proteina primaria non dichiarata; multi-proteico
37.0% tal-quale → 39.2% su s.s. proteine (sopra il livello ottimale 38% su s.s.)
nessuna percentuale dichiarata; fonti proteiche miste (specifiche + generiche); componenti analitici completi
contiene cereali (qualità non dettagliata in MVP)
contiene conservanti di qualità intermedia: ['Conservanti', 'antiossidanti']
conforme a FEDIAF (proteine e grassi sopra minimo (valori su sostanza secca))
nessun recall negli ultimi 5 anni
multi-proteico (standard)
nessuna certificazione terza parte rilevata
Algoritmo 1.2.0 · calcolato il 18/06/2026
Alternative consigliate
Nota: alcuni link su questa pagina sono link affiliati. Se acquisti tramite questi link, riceviamo una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Come ci finanziamo.
EAN 3182550737593